Visualización por defecto · Alto Contraste · Lupa + · Lupa ++
Cabañas de la Sagra. Presentación
Menú Principal
Cabañas de la Sagra
Ayuntamiento
El Pueblo
Sanidad
Bienestar Social
Educación y Cultura
Deportes
Asociaciones
Servicios
P.O.M. Cabañas
Perfil de contratrante
Imágenes
Acceso a galería de imágenes (Alt + I)

Tabla Presupuesto / Tipo licitación

POLÍGONO PARCELA PARAJE SUPERFICIE (m2) SECANO/REGADÍO TIPO DE LICITACIÓN
1 1 Toro 7.000 Lote
Secano
972,90 €/año
4 37 Fuente Mora 8.960
4 46 La Viña 47.190
4 62 Cuesta Blanca 5.610
5 5 Valjiví 5.360
5 33 Pozuelos 13.100
5 37 Canto 7.660
5 40 Escobares 14.370
5 72 Autovía Valjiví 1.730
6 90 El Ajo 2.760
7 1 Pinos 4.460
1 28 Gradería 7.150
1 73 Campolid 4.370
    TOTAL 129.720    
1 78 Campolid 12.890 Regadío 515,60 €/año
2 16 La Unquera 4.410 Regadío 176,40 €/año
2 29 Caminio Olías 21.100 Regadío 844,00 €/año
2 37 Charca 13.180 Regadío 527,20 €/año
3 29 Malcolfa 17.170 Regadío 686,80 €/año
3 39 Sapo 18.260 Regadío 730,40 €/año
3 44 Los Cándalos 4.100 Regadío 164,00 €/año
3 29 Malcolfa 32.040 Regadío 1.281,60 €/año







2007 - Excmo. Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra - Toledo.